期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336465 | 12 | 小 双 | |||
3336464 | 22:28 | 7+9+2=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3336463 | 22:24 | 8+2+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3336462 | 22:21 | 6+2+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3336461 | 22:17 | 8+0+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3336460 | 22:14 | 1+6+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3336459 | 22:10 | 9+3+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3336458 | 22:07 | 4+5+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3336457 | 22:03 | 4+0+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3336456 | 22:00 | 5+8+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3336455 | 21:56 | 5+5+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3336454 | 21:53 | 0+3+0=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3336453 | 21:49 | 5+8+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3336452 | 21:46 | 3+4+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3336451 | 21:42 | 6+1+0=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3336450 | 21:39 | 2+1+3=06 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336464 | 18 | 大 | 双 | ||
3336463 | 18 | 大 | 双 | ||
3336462 | 13 | 小 | 单 | ||
3336461 | 14 | 大 | 双 | ||
3336460 | 07 | 小 | 单 | ||
3336459 | 14 | 大 | 双 | ||
3336458 | 14 | 大 | 双 | ||
3336457 | 12 | 小 | 双 | ||
3336456 | 22 | 大 | 双 | ||
3336455 | 18 | 大 | 双 | ||
3336454 | 03 | 小 | 单 | ||
3336453 | 16 | 大 | 双 | ||
3336452 | 11 | 小 | 单 | ||
3336451 | 07 | 小 | 单 | ||
3336450 | 06 | 小 | 双 | ||
3336449 | 18 | 大 | 双 | ||
3336448 | 18 | 大 | 双 | ||
3336447 | 17 | 大 | 单 | ||
3336446 | 05 | 小 | 单 | ||
3336445 | 10 | 小 | 双 | ||
3336444 | 19 | 大 | 单 | ||
3336443 | 19 | 大 | 单 | ||
3336442 | 14 | 大 | 双 | ||
3336441 | 26 | 大 | 双 | ||
3336440 | 18 | 大 | 双 | ||
3336439 | 12 | 小 | 双 | ||
3336438 | 18 | 大 | 双 | ||
3336437 | 07 | 小 | 单 | ||
3336436 | 17 | 大 | 单 | ||
3336435 | 01 | 小 | 单 | ||
3336434 | 17 | 大 | 单 | ||
3336433 | 26 | 大 | 双 | ||
3336432 | 18 | 大 | 双 | ||
3336431 | 12 | 小 | 双 | ||
3336430 | 17 | 大 | 单 | ||
3336429 | 05 | 小 | 单 | ||
3336428 | 16 | 大 | 双 | ||
3336427 | 15 | 大 | 单 | ||
3336426 | 13 | 小 | 单 | ||
3336425 | 17 | 大 | 单 | ||
3336424 | 22 | 大 | 双 | ||
3336423 | 13 | 小 | 单 | ||
3336422 | 14 | 大 | 双 | ||
3336421 | 21 | 大 | 单 | ||
3336420 | 21 | 大 | 单 | ||
3336419 | 18 | 大 | 双 | ||
3336418 | 09 | 小 | 单 | ||
3336417 | 13 | 小 | 单 | ||
3336416 | 09 | 小 | 单 | ||
3336415 | 21 | 大 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出18 22 06 18 26 12 26 21 16 06 |